Погода на Тенерифе хорошая всегда (и купаться можно), так что дальше, строго говоря, читать не обязательно. Но есть нюансы.
Во-первых, несмотря на то, что Тенерифе находится на широте Сахары (поэтому тепло зимой), летом здесь нет невыносимой жары, благодаря холодному Канарскому течению. Температура комфортная — в районе 28 °C, это гораздо приятнее, чем августовские 40 °C где-нибудь в Риме или Мадриде.
Во-вторых, Тенерифе — остров вулканического происхождения, а в его середине расположен вулкан Тейде высотой 3718 метров. Горы не позволяют прохладным северо-восточным пассатам беспрепятственно достигать юга острова. Именно это обстоятельство определяет разницу в климате на сервер и юге острова.
И третья оговорка — мы рассматриваем температуру на побережье, где живут люди. В горах на уровне облаков погода совсем другая, но жить там вам, скорее всего, не придется.
Итак, на юге острова:
- Больше солнца
- Теплее
- Меньше волн и ветра (кроме, Эль-Медано, там, наоборот, много ветра и виндсерферов)
- Ниже влажность
- Беднее растительность
На севере, соответственно, наоборот.
Теперь к цифрам, посмотрим, как различается погода (температура воздуха, воды и количество осадков) в трех наиболее туристических зонах острова Тенерифе:
- Лас-Америкас (на юге)
- Лос-Гигантес (на юго-западе)
- Пуэрто-де-ла-Крус (на севере)
Погода в январе | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 21.0 | 20.0 | 19.8 |
Ночь, °C | 18.1 | 16.6 | 16.7 |
Вода, °C | 20.1 | 20.1 | 19.9 |
Осадки, мм | 5.3 | 7.1 | 18.9 |
Погода в феврале | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 20.4 | 19.2 | 19.0 |
Ночь, °C | 17.4 | 15.7 | 15.8 |
Вода, °C | 19.2 | 19.2 | 19.0 |
Осадки, мм | 21.1 | 16.7 | 22.7 |
Погода в марте | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 21.4 | 20.3 | 19.9 |
Ночь, °C | 17.8 | 16.2 | 16.3 |
Вода, °C | 19.1 | 19.1 | 18.8 |
Осадки, мм | 5.5 | 9.7 | 17.9 |
Погода в апреле | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 22.5 | 21.2 | 21.0 |
Ночь, °C | 18.8 | 17.2 | 17.4 |
Вода, °C | 19.6 | 91.6 | 19.5 |
Осадки, мм | 4.3 | 7.4 | 15.2 |
Погода в мае | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 24.0 | 23.1 | 22.4 |
Ночь, °C | 19.9 | 18.4 | 18.2 |
Вода, °C | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Осадки, мм | 1.4 | 3.2 | 7.0 |
Погода в июне | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 26.0 | 25.3 | 24.3 |
Ночь, °C | 23.1 | 20.0 | 19.6 |
Вода, °C | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
Осадки, мм | 0.9 | 2.1 | 4.8 |
Погода в июле | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 28.4 | 27.2 | 26.4 |
Ночь, °C | 22.6 | 20.5 | 20.3 |
Вода, °C | 22.3 | 22.3 | 22.2 |
Осадки, мм | 1.0 | 1.6 | 5.5 |
Погода в августе | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 29.4 | 28.2 | 27.4 |
Ночь, °C | 23.7 | 21.7 | 21.6 |
Вода, °C | 23.2 | 23.2 | 23.1 |
Осадки, мм | 7.5 | 10.9 | 35.1 |
Погода в сентябре | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 28.2 | 26.7 | 26.5 |
Ночь, °C | 23.8 | 21.9 | 21.8 |
Вода, °C | 23.9 | 24.0 | 24.0 |
Осадки, мм | 5.7 | 6.9 | 20.9 |
Погода в октябре | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 26.6 | 25.3 | 25.4 |
Ночь, °C | 23.0 | 21.3 | 21.6 |
Вода, °C | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
Осадки, мм | 16.5 | 25.5 | 45.4 |
Погода в ноябре | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 23.9 | 22.7 | 22.5 |
Ночь, °C | 20.9 | 19.3 | 19.4 |
Вода, °C | 22.6 | 22.6 | 22.5 |
Осадки, мм | 10.8 | 17.3 | 46 |
Погода в декабре | Лас-Америкас | Лос-Гигантес | Пуэрто-де-ла-Крус |
День, °C | 22.3 | 21.5 | 21.4 |
Ночь, °C | 19.3 | 17.8 | 18.0 |
Вода, °C | 21.1 | 21.2 | 21.0 |
Осадки, мм | 9.3 | 11.8 | 23.3 |
Из таблицы видно, что в среднем погода на юге Тенерифе бывает на 1-2 градуса теплее, чем на севере, в юго-западный Лос-Гигантес находится где-то посередине этих значений.
Температура воды в океане одинаковая по всему побережью острова.
Существенно различается количество осадков. На юге их почти совсем нет, в то время как на севере очень сухо бывает только с мая по июль. Но, на самом деле, даже 46 мм осадков на севере в ноябре, это все равно в два раза меньше, чем, например, в середине лета в Москве. Поэтому дождей бояться не стоит, облаков на севере больше — это правда. Зато и растительность гораздо симпатичнее, чем на пустынном юге.
В общем, приезжайте в любое время года, погода на Тенерифе вас не разочарует. Познакомиться с островом еще ближе можно на индивидуальной экскурсии (в среднем 180 € с группы), а посмотреть китов и дельфинов в Атлантическом океане можно, приняв участие в морской прогулке (от 50 € с человека).